PCS
PCS - lunar(2024)
Luna, an | Putere calorifica superioara (MWh/mc) |
---|---|
ianuarie, 2024 | 0,010740 |
februarie 2024 | 0,010547 |
martie 2024 | 0,010468 |
aprilie 2024 | 0,010628 |
mai 2024 | 0,010538 |
iunie 2024 | 0,010491 |
iulie 2024 | 0,010514 |
august 2024 | 0,010470 |
septembrie 2024 | 0,010506 |
octombrie 2024 | 0,010648 |
noiembrie 2024 | |
decembrie 2024 |
PCS - zilnic(2024)
ZIUA | PCS MWh/mc |
---|---|
01.01.2024 | 0,010469 |
02.01.2024 | 0,010469 |
03.01.2024 | 0,010469 |
04.01.2024 | 0,010469 |
05.01.2024 | 0,010468 |
06.01.2024 | 0,010468 |
07.01.2024 | 0,010821 |
08.01.2024 | 0,010825 |
09.01.2024 | 0,010825 |
10.01.2024 | 0,010825 |
11.01.2024 | 0,010825 |
12.01.2024 | 0,010824 |
13.01.2024 | 0,010823 |
14.01.2024 | 0,010822 |
15.01.2024 | 0,010821 |
16.01.2024 | 0,010816 |
17.01.2024 | 0,010813 |
18.01.2024 | 0,010470 |
19.01.2024 | 0,010467 |
20.01.2024 | 0,010813 |
21.01.2024 | 0,010813 |
22.01.2024 | 0,010809 |
23.01.2024 | 0,010808 |
24.01.2024 | 0,010806 |
25.01.2024 | 0,010806 |
26.01.2024 | 0,010805 |
27.01.2024 | 0,010803 |
28.01.2024 | 0,010803 |
29.01.2024 | 0,010800 |
30.01.2024 | 0,010799 |
31.01.2024 | 0,010797 |
01.02.2024 | 0,010795 |
02.02.2024 | 0,010788 |
03.02.2024 | 0,010785 |
04.02.2024 | 0,010782 |
05.02.2024 | 0,010471 |
06.02.2024 | 0,010473 |
07.02.2024 | 0,010472 |
08.02.2024 | 0,010472 |
09.02.2024 | 0,010472 |
10.02.2024 | 0,010471 |
11.02.2024 | 0,010471 |
12.02.2024 | 0,010471 |
13.02.2024 | 0,010321 |
14.02.2024 | 0,010476 |
15.02.2024 | 0,010472 |
16.02.2024 | 0,010473 |
17.02.2024 | 0,010472 |
18.02.2024 | 0,010473 |
19.02.2024 | 0,010472 |
20.02.2024 | 0,010918 |
21.02.2024 | 0,010745 |
22.02.2024 | 0,010467 |
23.02.2024 | 0,010468 |
24.02.2024 | 0,010469 |
25.02.2024 | 0,010471 |
26.02.2024 | 0,010472 |
27.02.2024 | 0,010471 |
28.02.2024 | 0,010470 |
29.02.2024 | 0,010470 |
01.03.2024 | 0,010471 |
02.03.2024 | 0,010470 |
03.03.2024 | 0,010468 |
04.03.2024 | 0,010472 |
05.03.2024 | 0,010472 |
06.03.2024 | 0,010472 |
07.03.2024 | 0,010470 |
08.03.2024 | 0,010442 |
09.03.2024 | 0,010470 |
10.03.2024 | 0,010470 |
11.03.2024 | 0,010471 |
12.03.2024 | 0,010335 |
13.03.2024 | 0,010473 |
14.03.2024 | 0,010472 |
15.03.2024 | 0,010470 |
16.03.2024 | 0,010471 |
17.03.2024 | 0,010473 |
18.03.2024 | 0,010471 |
19.03.2024 | 0,010469 |
20.03.2024 | 0,010469 |
21.03.2024 | 0,010469 |
22.03.2024 | 0,010473 |
23.03.2024 | 0,010473 |
24.03.2024 | 0,010473 |
25.03.2024 | 0,010471 |
26.03.2024 | 0,010471 |
27.03.2024 | 0,010471 |
28.03.2024 | 0,010473 |
29.03.2024 | 0,010495 |
30.03.2024 | 0,010573 |
31.03.2024 | 0,010573 |
01.04.2024 | 0,010681 |
02.04.2024 | 0,010686 |
03.04.2024 | 0,010625 |
04.04.2024 | 0,010474 |
05.04.2024 | 0,010470 |
06.04.2024 | 0,010457 |
07.04.2024 | 0,010470 |
08.04.2024 | 0,010470 |
09.04.2024 | 0,010468 |
10.04.2024 | 0,010469 |
11.04.2024 | 0,010470 |
12.04.2024 | 0,010470 |
13.04.2024 | 0,010470 |
14.04.2024 | 0,010470 |
15.04.2024 | 0,010470 |
16.04.2024 | 0,010469 |
17.04.2024 | 0,010446 |
18.04.2024 | 0,010470 |
19.04.2024 | 0,010471 |
20.04.2024 | 0,010819 |
21.04.2024 | 0,010791 |
22.04.2024 | 0,010797 |
23.04.2024 | 0,010795 |
24.04.2024 | 0,010822 |
25.04.2024 | 0,010837 |
26.04.2024 | 0,010806 |
27.04.2024 | 0,010798 |
28.04.2024 | 0,010785 |
29.04.2024 | 0,010699 |
30.04.2024 | 0,010673 |
01.05.2024 | 0,010471 |
02.05.2024 | 0,010470 |
03.05.2024 | 0,010470 |
04.05.2024 | 0,010470 |
05.05.2024 | 0,010471 |
06.05.2024 | 0,010464 |
07.05.2024 | 0,010472 |
08.05.2024 | 0,010471 |
09.05.2024 | 0,010472 |
10.05.2024 | 0,010471 |
11.05.2024 | 0,010471 |
12.05.2024 | 0,010471 |
13.05.2024 | 0,010470 |
14.05.2024 | 0,010468 |
15.05.2024 | 0,010469 |
16.05.2024 | 0,010471 |
17.05.2024 | 0,010472 |
18.05.2024 | 0,010779 |
19.05.2024 | 0,010833 |
20.05.2024 | 0,010831 |
21.05.2024 | 0,010713 |
22.05.2024 | 0,010772 |
23.05.2024 | 0,010768 |
24.05.2024 | 0,010677 |
25.05.2024 | 0,010552 |
26.05.2024 | 0,010574 |
27.05.2024 | 0,010587 |
28.05.2024 | 0,010555 |
29.05.2024 | 0,010473 |
30.05.2024 | 0,010469 |
31.05.2024 | 0,010468 |
01.06.2024 | 0,010469 |
02.06.2024 | 0,010469 |
03.06.2024 | 0,010469 |
04.06.2024 | 0,010527 |
05.06.2024 | 0,010467 |
06.06.2024 | 0,010467 |
07.06.2024 | 0,010467 |
08.06.2024 | 0,010469 |
09.06.2024 | 0,010470 |
10.06.2024 | 0,010468 |
11.06.2024 | 0,010467 |
12.06.2024 | 0,010467 |
13.06.2024 | 0,010468 |
14.06.2024 | 0,010462 |
15.06.2024 | 0,010467 |
16.06.2024 | 0,010471 |
17.06.2024 | 0,010469 |
18.06.2024 | 0,010468 |
19.06.2024 | 0,010468 |
20.06.2024 | 0,010467 |
21.06.2024 | 0,010468 |
22.06.2024 | 0,010470 |
23.06.2024 | 0,010550 |
24.06.2024 | 0,010585 |
25.06.2024 | 0,010579 |
26.06.2024 | 0,010598 |
27.06.2024 | 0,010563 |
28.06.2024 | 0,010487 |
29.06.2024 | 0,010489 |
30.06.2024 | 0,010500 |
01.07.2024 | 0,010577 |
02.07.2024 | 0,010671 |
03.07.2024 | 0,010657 |
04.07.2024 | 0,010571 |
05.07.2024 | 0,010589 |
06.07.2024 | 0,010660 |
07.07.2024 | 0,010632 |
08.07.2024 | 0,010546 |
09.07.2024 | 0,010573 |
10.07.2024 | 0,010542 |
11.07.2024 | 0,010460 |
12.07.2024 | 0,010460 |
13.07.2024 | 0,010462 |
14.07.2024 | 0,010473 |
15.07.2024 | 0,010471 |
16.07.2024 | 0,010469 |
17.07.2024 | 0,010471 |
18.07.2024 | 0,010471 |
19.07.2024 | 0,010469 |
20.07.2024 | 0,010472 |
21.07.2024 | 0,010471 |
22.07.2024 | 0,010472 |
23.07.2024 | 0,010473 |
24.07.2024 | 0,010473 |
25.07.2024 | 0,010484 |
26.07.2024 | 0,010511 |
27.07.2024 | 0,010468 |
28.07.2024 | 0,010469 |
29.07.2024 | 0,010468 |
30.07.2024 | 0,010468 |
31.07.2024 | 0,010468 |
01.08.2024 | 0,010468 |
02.08.2024 | 0,010481 |
03.08.2024 | 0,010529 |
04.08.2024 | 0,010471 |
05.08.2024 | 0,010469 |
06.08.2024 | 0,010468 |
07.08.2024 | 0,010468 |
08.08.2024 | 0,010468 |
09.08.2024 | 0,010467 |
10.08.2024 | 0,010470 |
11.08.2024 | 0,010468 |
12.08.2024 | 0,010466 |
13.08.2024 | 0,010464 |
14.08.2024 | 0,010467 |
15.08.2024 | 0,010468 |
16.08.2024 | 0,010468 |
17.08.2024 | 0,010472 |
18.08.2024 | 0,010469 |
19.08.2024 | 0,010468 |
20.08.2024 | 0,010466 |
21.08.2024 | 0,010467 |
22.08.2024 | 0,010466 |
23.08.2024 | 0,010468 |
24.08.2024 | 0,010466 |
25.08.2024 | 0,010470 |
26.08.2024 | 0,010470 |
27.08.2024 | 0,010470 |
28.08.2024 | 0,010467 |
29.08.2024 | 0,010467 |
30.08.2024 | 0,010467 |
31.08.2024 | 0,010468 |
01.09.2024 | 0,010469 |
02.09.2024 | 0,010468 |
03.09.2024 | 0,010468 |
04.09.2024 | 0,010468 |
05.09.2024 | 0,010468 |
06.09.2024 | 0,010468 |
07.09.2024 | 0,010468 |
08.09.2024 | 0,010468 |
09.09.2024 | 0,010468 |
10.09.2024 | 0,010464 |
11.09.2024 | 0,010466 |
12.09.2024 | 0,010463 |
13.09.2024 | 0,010465 |
14.09.2024 | 0,010486 |
15.09.2024 | 0,010497 |
16.09.2024 | 0,010469 |
17.09.2024 | 0,010466 |
18.09.2024 | 0,010466 |
19.09.2024 | 0,010470 |
20.09.2024 | 0,010471 |
21.09.2024 | 0,010473 |
22.09.2024 | 0,010473 |
23.09.2024 | 0,010473 |
24.09.2024 | 0,010468 |
25.09.2024 | 0,010468 |
26.09.2024 | 0,010468 |
27.09.2024 | 0,010468 |
28.09.2024 | 0,010739 |
29.09.2024 | 0,010791 |
30.09.2024 | 0,010853 |
01.10.2024 | 0.010470 |
02.10.2024 | 0.010469 |
03.10.2024 | 0.010469 |
04.10.2024 | 0.010469 |
05.10.2024 | 0.010470 |
06.10.2024 | 0.010470 |
07.10.2024 | 0.010473 |
08.10.2024 | 0.010473 |
09.10.2024 | 0.010468 |
10.10.2024 | 0.010472 |
11.10.2024 | 0.010473 |
12.10.2024 | 0.010500 |
13.10.2024 | 0.010472 |
14.10.2024 | 0.010473 |
15.10.2024 | 0.010473 |
16.10.2024 | 0.010705 |
17.10.2024 | 0.010830 |
18.10.2024 | 0.010847 |
19.10.2024 | 0.010857 |
20.10.2024 | 0.010867 |
21.10.2024 | 0.010874 |
22.10.2024 | 0.010856 |
23.10.2024 | 0.010852 |
24.10.2024 | 0.010649 |
25.10.2024 | 0.010773 |
26.10.2024 | 0.010773 |
27.10.2024 | 0.010426 |
28.10.2024 | 0.010773 |
29.10.2024 | 0.010773 |
30.10.2024 | 0,010455 |
31.10.2024 | 0,010472 |
01.11.2024 | 0,010472 |
02.11.2024 | 0,010472 |
03.11.2024 | 0,010470 |
04.11.2024 | 0,010718 |
05.11.2024 | 0,010762 |
06.11.2024 | |
07.11.2024 | |
08.11.2024 | |
09.11.2024 | |
10.11.2024 | |
11.11.2024 | |
12.11.2024 | |
13.11.2024 | |
14.11.2024 | |
15.11.2024 | |
16.11.2024 | |
17.11.2024 | |
18.11.2024 | |
19.11.2024 | |
20.11.2024 | |
21.11.2024 | |
22.11.2024 | |
23.11.2024 | |
24.11.2024 | |
25.11.2024 | |
26.11.2024 | |
27.11.2024 | |
28.11.2024 | |
29.11.2024 | |
30.11.2024 | |
01.12.2024 | |
02.12.2024 | |
03.12.2024 | |
04.12.2024 | |
05.12.2024 | |
06.12.2024 | |
07.12.2024 | |
08.12.2024 | |
09.12.2024 | |
10.12.2024 | |
11.12.2024 | |
12.12.2024 | |
13.12.2024 | |
14.12.2024 | |
15.12.2024 | |
16.12.2024 | |
17.12.2024 | |
18.12.2024 | |
19.12.2024 | |
20.12.2024 | |
21.12.2024 | |
22.12.2024 | |
23.12.2024 | |
24.12.2024 | |
25.12.2024 | |
26.12.2024 | |
27.12.2024 | |
28.12.2024 | |
29.12.2024 | |
30.12.2024 | |
31.12.2024 |